HW08DH-BE 型推土机具有加固的底盘、臂和铲刀,可应对最艰难的大型障碍作业,例如大岩石和巨石。刀片更厚,刀臂镀层
以提高强度和耐用性。 它非常适合重型采矿应用。它是恒旺在大规模采矿盛行的非洲最畅销的产品之一。
| 性能参数 | 工作重量(不含松土器) | 9580 | kg |
| 最小转弯半径 | 2790 | mm | |
| 接地长度 | 2225 | mm | |
| 接地比压 | 0.042 | Mpa | |
| 发动机 | 发动机型号 | WP4 | |
| 额定功率 / 额定转速 | 70/2200 | kw/rpm | |
| 外形尺寸 | 整机外形尺寸 | 4568*2680*2950 | mm |
| 行走性能 | 前进速度 | 0-9 | km/h |
| 后退速度 | 0-9 | km/h | |
| 底盘系统 | 履带中心距 | 1650 | mm |
| 履带板宽度 | 460 | mm | |
| 履带板数量(单侧 / 片) | 42 | ||
| 链轨节距 | 154 | mm | |
| 托轮数(单侧) | 1 | ||
| 支重轮数(单侧) | 6 | ||
| 离地间隙 | 320 | mm | |
| 油箱容量 | 燃油箱 | 197 | L |
| 工作液压油箱 | 85 | L | |
| 推土铲 | 铲刀型式 | 万向铲 | |
| 铲刀宽度 | 2680 | mm | |
| 铲刀高度 | 1090 | mm | |
| 最大提升高度 | 900 | mm | |
| 最大削切深度 | 450 | mm |
请填写详细的需求信息,恒旺产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,恒旺产品专员将会一个工作日内与您联系。