1、潍柴WP12电控发动机,满足国家非道路机械四阶段排放要求,智能高效,综合燃油消耗率低。
2、燃油系统三级过滤,滤芯集中布置,方便保养;发动机风扇轴、水泵轴承润滑免维护,平衡梁润滑点引出,保养便捷;全开启式侧护罩,超大保养空间,工作阀外置,检修便捷;变速、转向滤芯集中布置,轻松保养, 可节约 60% 保养时间。
3、工作装置采用先导控制,控制精确,微动性好,操作简便。
4、标配的半U型推土铲,具有强大的切削力,后装置可配牵引架、单齿松土器、三齿松土器。单齿松土器、三齿松土器,可用于粘土、硬化的冻土等土层的疏松,具备高效的工作效率和超强的穿透力。
HW26DE(国III)推土机性能参数 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | HW26D | HW26DE | ||
性能参数 | 工作质量 (kg) | 23450 (配牵引架) | 24200 (配牵引架) | |
最小转弯半径 (mm) | 3300 | 3300 | ||
接地比压 (MPa) | 0.062 | 0.062 | ||
发动机 | 发动机型号 | 潍柴WP12G280E304 | 潍柴WP12G280E304 | |
功率/转速 (kw/rpm) | 206/1900 | 206/1900 | ||
外形尺寸 | 整机外形尺寸 (mm) | 6800*3725*3402 | 5920×3642×3460 | |
行走性能 | 前进速度 (km/h) | F1:0~3.8 | F1:0~3.8 | |
F2:0~6.9 | F2:0~6.9 | |||
F3:0~11.8 | F3:0~11.8 | |||
后退速度 (km/h) | R1:0~4.5 | R1:0~4.5 | ||
R2:0~8.1 | R2:0~8.1 | |||
R3:0~13.9 | R3:0~13.9 | |||
离地间隙 (mm) | 405 | 405 | ||
底盘系统 | 履带中心距 (mm) | 2000 | 2000 | |
履带板宽度 (mm) | 560/610/660 | 560/610/660 | ||
履带板数量 (单侧/片) | 41 | 41 | ||
链轨节距 (mm) | 216 | 216 | ||
托轮数 (单侧) | 2 | 2 | ||
支重轮数 (单侧) | 7 | 7 | ||
油箱容量 | 燃油箱 (L) | 450 | 450 | |
工作液压油箱 (L) | 110 | 110 | ||
工作装置 | 铲刀 | 铲刀型式 | 半U型铲 | 半U型铲 |
铲刀容量 (m³) | 6.8 | 7 | ||
铲刀质量 (kg) | 3239 | 3239 | ||
铲刀宽度 (mm) | 3642 | 3642 | ||
铲刀高度 (mm) | 1580 | 1580 | ||
最大提升高度 (mm) | 1210 | 1210 | ||
最大切削深度 (mm) | 5540 | 5540 | ||
松土器 | 松土器型式 | 单齿/三齿 | 单齿/三齿 | |
松土器质量 (kg) | 2560/2624 | 2560/2624 | ||
最大松土深度 (mm) | 695/666 | 695/666 | ||
最大提升高度 (mm) | 515/555 | 515/555 |
请填写详细的需求信息,恒旺产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,恒旺产品专员将会一个工作日内与您联系。