主要参数:
| 型号 | HW-2.5TA | HW-2.5TB |
| 工作重量(Kg) | 2500 | 2500 |
| 激振力(kN) | 35 | 40 |
| 振幅(mm) | 0.6 | 0.6 |
| 行走速度(km/h) | 0-8 | 0-8 |
| 爬坡能力(%) | 30 | 30 |
| 振动频率(Hz) | 70 | 70 |
| 外形尺寸(mm) | 2600*1200*2200 | 2600*1200*2200 |
| 钢轮尺寸(mm) | Φ560*1100*2(T10) | Φ560*1100*2(T10) |
| 发动机型号 | 悍马H16 | 徽柴390 |
| 发动机功率(HP) | 16 | 22 |
| 静线载荷(N/cm) | 60 | 60 |
| 驱动方式 | 液压双驱动 / 液压转向 | 液压双驱动 / 液压转向 |
| 振动方式 | 液压振动 | 液压振动 |
| 行走方式 | 双向液压 | 双向液压 |
| 启动方式 | 电启动 | 电启动 |
| 水箱容积(L) | 160 | 160 |
| 液压油箱容积(L) | 50 | 50 |
请填写详细的需求信息,恒旺产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,恒旺产品专员将会一个工作日内与您联系。