主要参数:
| 型号 | HW-4TJ |
| 工作重量(Kg) | 4000 |
| 激振力(kN) | 80 |
| 振幅(mm) | 0.6 |
| 行走速度(km/h) | 0-10 |
| 爬坡能力(%) | 30 |
| 振动频率(Hz) | 80 |
| 外形尺寸(mm) | 4400*1500*2700 |
| 钢轮尺寸(mm) | Φ1100*1350(T16) |
| 发动机型号 | 玉柴YCDA3G21-55 |
| 发动机功率(HP) | 58 |
| 静线载荷(N/cm) | 57 |
| 驱动方式 | / |
| 振动方式 | 液压 |
| 行走方式 | / |
| 启动方式 | 电启动 |
| 水箱容积(L) | 30 |
| 液压油箱容积(L) | 40 |
请填写详细的需求信息,恒旺产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,恒旺产品专员将会一个工作日内与您联系。