| 发动机 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 道依茨 | 品牌 | ZEGA |
| 型号 | QSC8.3-C240-30 | B6.7CS4 240C | B6.7 | TCD7.8L6 | 型号 | ZGAA138II |
| 排放标准 | 国III | 国IV | 欧V | 欧V | 工作风压 | 10bar |
| 额定功率 | 179kw(240hp)2,200rmp | 177kw(240hp)2,200rmp | 194kw(260hp)2,500rmp | 200kw(270hp)2,500rmp | 排风量 | 10m³/min |
| 钻臂和推进梁 | 总量及尺寸 | |||||
| 推进方式:油缸+钢丝绳 | 长度 | 12000mm | ||||
| 推进器总长度 | 7320(7520)mm | 最大推进力 | 20KN | 宽度 | 2550mm | |
| 推进补偿 | 1200mm | 最大推进速度 | 0.9m/s | 高度 | 3200mm | |
| 推荐行程 | 4420mm | 最大拉拨力 | 20KN | 重量 | 14500kg | |
| 功能参数 | 底盘 | |||||
| 储杆仓储杆数:6+1(自动换杆) | 最大行走速度 | 3.6km/h | ||||
| 孔径范围 | φ76-127mm | 配套凿岩机 | ZY-104HE(ZY-105H) | 最大爬坡能力 | 25° | |
| 钻杆直径 | φ38/45/51(φ45/51)mm | 冲击功率 | 20(25kw) | 离地间隙 | 380mm | |
| 钻杆长度 | 3660mm | 每分钟冲击次数 | 2600-3600(2520-3000) | 履带架摆动 | ±10° | |
| 最大孔深 | 25m | 回转扭矩 | 1180Nm | 最大驱动力 | 138KN | |
| 燃油箱容量 | 440L | 回转速度 | 0-135r/min | |||
请填写详细的需求信息,恒旺产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,恒旺产品专员将会一个工作日内与您联系。