小型轻便岩心钻机型号,适合较浅孔深的地质勘探施工和工程勘察施工。F 系列小型轻便钻机采用轻质模块设计,主体结构由高强度的钢铝材构成,在保证高标准强度和韧性的同时极大减轻机器重量,十分便于人力运输。F 系列小型轻便钻机采用轻型顶驱式动力头,适合处理 1m 钻杆(可选 1.5m 钻杆配置)
主要参数:
| HW400 | HW600 | HW800 | HW1000 | HW1500 | |||
| 钻探能力 | 口径 | HTW-NTW-BTW | |||||
| 深度 | 180-400-480 | 200-600-680 | 200-800-880 | 400-1000-1080 | 400-1500-1600 | m | |
| 液压系统 | 额定压力 | 21 | mpa | ||||
| 额定流量 | 96 | 130 | 160 | 210 | 260 | L/min | |
| 散热方式 | 水冷 | ||||||
| 发动机 | 品牌 | 云内 /电机 | |||||
| 类型 | 涡轮增压 | ||||||
| 额定转速 | 2400/1440 | rpm | |||||
| 额定功率 | 42*2/18.5*2 | 55*2/22*2 | 55*3/22*3 | 55*3/30*3 | 55*4/22*5 | kw | |
| 动力头 | 最大扭矩 | 400-600 | 550-1200 | 1150-1500 | 1200-3500 | 1500-3800 | N.m |
| 最高转速 | 1200 | 1300 | rpm | ||||
| 给进行程 | 1800 | mm | |||||
| 塔架 | 类型 | 触底式一体塔架 | ° | ||||
| 钻探角度 | 0-90 | ||||||
| 提升力 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | T | |
| 给进力 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | T | |
| 卷扬机 | 提升力 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | kg |
| 额定转速 | 100-240 | 100-300 | rmp | ||||
| 钢丝绳直径 | 6 | mm | |||||
| 绳容量 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | m | |
| 泥浆泵 | 型号 | BW-90 | |||||
| 流量 | 30-90 | 90-180 | L/min | ||||
| 压力 | 4-7 | mpa | |||||
| 整机重量 | 1800 | 2000 | 2500 | 2650 | 3000 | kg | |
请填写详细的需求信息,恒旺产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,恒旺产品专员将会一个工作日内与您联系。